| Depart from New York or Other Major West Coast Cities Including Air ticket + 3 nites Shanghai Hotel + Fuel surcharge $300 |
| HOTEL | PERIOD | PRICE | S/S |
| Puxi | |||
| Argyle International Airport Hotel | 6/24-8/16 | 1238 | 118 |
| 8/17-8/31 | 1118 | 118 | |
| 9/1-9/6 | 1148 | 148 | |
| 9/7-11/30 | 1078 | 148 | |
| 12/1-12/3 | 1038 | 108 | |
| 12/4-12/13 | 1108 | 108 | |
| 12/14-12/27 | 1228 | 108 | |
| 12/28-12/31 | 1108 | 108 | |
| Boao Hotel | 6/24-8/16, 12/14-12/27 | 1218 | 98 |
| 8/17-9/6, 12/4-12/13 | 1098 | 98 | |
| 9/7-12/3 | 1028 | 98 | |
| 12/28-12/31 | 1098 | 98 | |
| Bailemen Hotel | 6/24-8/16, 12/14-12/27 | 1228 | 108 |
| 8/17-9/6, 12/4-12/13 | 1108 | 108 | |
| 9/7-12/3 | 1038 | 108 | |
| 12/28-12/31 | 1108 | 108 | |
| Bridge Hotel | 6/24-6/30 | 1238 | 118 |
| 7/1-7/31 | 1228 | 108 | |
| 8/1-8/16 | 1248 | 128 | |
| 8/17-8/31 | 1128 | 128 | |
| 9/1-9/6 | 1128 | 128 | |
| 9/7-11/30 | 1058 | 128 | |
| 12/1-12/3 | 1048 | 118 | |
| 12/4-12/13 | 1118 | 118 | |
| 12/14-12/27 | 1238 | 118 | |
| 12/28-12/31 | 1118 | 118 | |
| Broadway Mansions | 6/24-8/16 | 1318 | 198 |
| 8/17-8/31 | 1198 | 198 | |
| 9/1-9/6 | 1238 | 238 | |
| 9/7-11/30 | 1168 | 238 | |
| 12/1-12/3 | 1088 | 158 | |
| 12/4-12/13 | 1158 | 158 | |
| 12/14-12/27 | 1278 | 158 | |
| 12/28-12/31 | 1158 | 158 | |
| Central Hotel | 6/24-8/16 | 1298 | 178 |
| 8/17-8/31 | 1178 | 178 | |
| 9/1-9/6 | 1208 | 208 | |
| 9/7-10/30 | 1138 | 208 | |
| 11/1-11/30 | 1108 | 178 | |
| 12/1-12/3 | 1078 | 148 | |
| 12/4-12/13 | 1148 | 148 | |
| 12/14-12/27 | 1268 | 148 | |
| 12/28-12/31 | 1148 | 148 | |
| Changhang Hotel | 6/24-8/16 | 1188 | 68 |
| 8/17-9/6 | 1068 | 68 | |
| 9/7-12/3 | 998 | 68 | |
| 12/4-12/13, 12/28-12/31 | 1068 | 68 | |
| 12/14-12/27 | 1188 | 68 | |
| Charms Hotel | 6/24-8/16, 12/14-12/27 | 1248 | 128 |
| 8/17-9/6 | 1128 | 128 | |
| 9/7-12/3 | 1058 | 128 | |
| 12/4-12/13 | 1128 | 128 | |
| 12/28-12/31 | 1128 | 128 | |
| Four Seasons | 7/1-7/31, 12/14-12/27 | 1708 | 588 |
| 8/1-8/16 | 1818 | 698 | |
| 8/17-9/6 | 1698 | 698 | |
| 9/7-11/21 | 1628 | 698 | |
| 11/22-12/3 | 1518 | 588 | |
| 12/4-12/13, 12/28-12/31 | 1588 | 588 | |
| Holiday Inn Vista | 6/24-8/16 | 1288 | 168 |
| 8/17-8/31 | 1168 | 168 | |
| 9/1-9/6 | 1208 | 208 | |
| 9/7-11/30 | 1138 | 208 | |
| 12/1-12/3 | 1078 | 148 | |
| 12/4-12/13 | 1148 | 148 | |
| 12/14-12/27 | 1268 | 148 | |
| 12/28-12/31 | 1148 | 148 | |
| Hundred Centuries Hotel | 6/24-8/16 | 1228 | 108 |
| 8/17-9/6, 12/28-12/31 | 1108 | 108 | |
| 9/7-12/3 | 1038 | 108 | |
| 12/4-12/13 | 1108 | 108 | |
| 12/14-12/27 | 1228 | 108 | |
| Jinjiang Tower | 6/24-8/16 | 1318 | 198 |
| 8/17-8/31 | 1198 | 198 | |
| 9/1-9/6 | 1228 | 228 | |
| 9/7-11/30 | 1158 | 228 | |
| 12/1-12/3 | 1108 | 178 | |
| 12/4-12/13 | 1178 | 178 | |
| 12/14-12/27 | 1298 | 178 | |
| 12/28-12/31 | 1178 | 178 | |
| Kaibo Express Hotel | 6/24-8/16, 12/14-12/27 | 1188 | 68 |
| 8/17-9/6, 12/4-12/13 | 1068 | 68 | |
| 9/7-12/3 | 998 | 68 | |
| 12/28-12/31 | 1068 | 68 | |
| New Century Mansion Hotel | 6/24-8/16, 12/14-12/27 | 1188 | 68 |
| 8/17-9/6 | 1068 | 68 | |
| 9/7-12/3 | 998 | 68 | |
| 12/4-12/13, 12/28-12/31 | 1068 | 68 | |
| Pacific Luck Hotel | 6/24-8/16 | 1248 | 128 |
| 8/17-9/6 | 1128 | 128 | |
| 9/7-11/30 | 1058 | 128 | |
| 12/1-12/3 | 1048 | 118 | |
| 12/4-12/13, 12/28-12/31 | 1118 | 118 | |
| 12/14-12/27 | 1238 | 118 | |
| Pearl Hotel | 6/24-8/16, 12/14-12/27 | 1218 | 98 |
| 8/17-9/6, 12/4-12/13 | 1098 | 98 | |
| 9/7-12/3 | 1028 | 98 | |
| 12/28-12/31 | 1098 | 98 | |
| Sai Yuan Hotel | 6/24-8/16, 12/14-12/27 | 1198 | 78 |
| 8/17-9/6 | 1078 | 78 | |
| 9/7-12/3 | 1008 | 78 | |
| 12/4-12/13, 12/28-12/31 | 1078 | 78 | |
| SS. Hotel | 6/24-8/16, 12/14-12/27 | 1188 | 68 |
| 8/17-9/6 | 1068 | 68 | |
| 9/7-12/3 | 998 | 68 | |
| 12/4-12/13, 12/28-12/31 | 1068 | 68 | |
| Pudong | |||
| Changhang Merrylin Hotel | 6/24-8/16, 12/14-12/27 | 1248 | 128 |
| 8/17-9/6 | 1128 | 128 | |
| 9/7-12/3 | 1058 | 128 | |
| 12/4-12/13, 12/28-12/31 | 1128 | 128 | |
| Eversunshine Hotel | 6/24-8/16, 12/14-12/27 | 1268 | 148 |
| 8/17-9/6, 12/4-12/13 | 1148 | 148 | |
| 9/7-12/3 | 1078 | 148 | |
| 12/28-12/31 | 1148 | 148 | |
| Grand Hyatt | 6/24-6/30, 12/14 | 1588 | 468 |
| 7/1-8/16 | 1528 | 408 | |
| 8/17-8/31, 12/28-12/31 | 1408 | 408 | |
| 9/1-9/6, 12/4-12/13 | 1468 | 468 | |
| 9/7-12/3 | 1398 | 468 | |
| 12/16-12/27 | 1528 | 408 | |
| Green Garden | 6/24-6/30 | 1288 | 168 |
| Lujiazui Century Hotel | 6/24-6/30 | 1278 | 158 |
| Ramada Pudong Airport | 6/24-8/16 | 1328 | 208 |
| 8/17-9/6 | 1208 | 208 | |
| 9/7-12/3 | 1138 | 208 | |
| 12/4-12/13 | 1208 | 208 | |
| 12/14-12/27 | 1328 | 208 | |
| 12/28-12/31 | 1208 | 208 | |
| Shangri-La Hotel | 6/24-6/30 | 1598 | 478 |
| 7/1-8/16, 12/14-12/27 | 1558 | 438 | |
| 8/17-8/31 | 1438 | 438 | |
| 9/1-9/6 | 1478 | 478 | |
| 9/7-11/30 | 1408 | 478 | |
| 12/1-12/3 | 1368 | 438 | |
| 12/4-12/13, 12/28-12/31 | 1438 | 438 | |
| Sofitel Jin Jiang Oriental | 6/24-6/30 | 1388 | 268 |
| 7/1-8/16 | 1308 | 188 | |
| 8/17-8/31 | 1188 | 188 | |
| 9/1-9/6 | 1268 | 268 | |
| 9/7-10/9, 10/14-11/19 | 1198 | 268 | |
| 10/10-10/13, 11/20-11/23 | 1298 | 368 | |
| 11/24-11/30 | 1198 | 268 | |
| 12/1-12/3 | 1098 | 168 | |
| 12/4-12/13, 12/28-12/31 | 1168 | 168 | |
| 12/14-12/27 | 1288 | 168 | |
| Supreme Tower | 6/24-6/30 | 1308 | 188 |
| 71-8/16, 12/14-12/27 | 1298 | 178 | |
| 8/17-8/31, 12/4-12/13 | 1178 | 178 | |
| 9/1-9/6 | 1188 | 188 | |
| 9/7-11/30 | 1118 | 188 | |
| 12/1-12/3 | 1108 | 178 | |
| 12/28-12/31 | 1178 | 178 | |
| OTHER CITIES DEPARTURE ADD-ON (incl. fuel surcharge) | 9/7-12/3 | 8/17-9/6, 12/4-12/13, 12/28-12/31 | 6/24-8/16, 12/14-12/27 |
| ALB, BDL, BGR, BOS, BUF, BWI, DCA, EWR, HPN, IAD, LGA, PHL, PIT, PVD, ROC, SWF, SYR | $0 | $0 | $0 |
| ATL, BHM, BNA, CLT, GSO, HSV, JAN, MEN, MLU, MSY, ORF, RDU, RIC, SDF, SHV, TYS | $120 | $120 | $120 |
| ORD, CLE, CMH, CMI, CVG, DAY, DSM, DTW, EVV, FWA, GRB, GRR, IND, MCI, MKE, MSN, MSP, OMA, PIA, RST, STL, TOL | -$40 | -$15 | $0 |
| DFW, ABQ, ACT, AMA, AUS, BTR, CLL, COS, CRP, DEN, ELP, GGG, HOU, IAH, ICT, ILE, LBB, LIT, LRD, MAF, MFE, OKC, SAT, TUL, TYR, XNA | -$60 | -$60 | -$60 |
| FLL, JAX, MCO, MIA, PBI, PNS, TPA | $120 | $120 | $120 |
Travel Confirmation:
- BOOKING: PACKAGE MUST BE ISSUED WITHIN 72HOURS AFTER BOOKING CONFIRMED.
- A valid passport is required for
entering to China. TinHa Travel is not responsible when customers are denied for entrance. When such incident happens, the tour fare is
non-refundable and non-transferred. Please visit the site below to find
out if you need a visa:
Visa of the People's Republic of China
- Price are in US Dollars per person.
- Price are may change without notice.
- Round trip air fare from your hometown
- 3 nights hotel based on double occupancy.
- Hotel stays must be completed within the pricing period, otherwise higher charge may result.
- Air transportation taxes/fee & surcharge are not included.
- Visa application fees.
- All other private expenses, Laundry, valet, telephone calls, wines and liquors....
- ALL TAXES ARE NOT INCLUDE, APPROX AIPORT TAXES & GOVERNMENT FEES FROM USD68.00 & UP PER PERSON.
- Weekend Surcharge (FRI, SUN)$35 each way.
- Return change allowed per fare rule.
- Any change or cancellation: US$250 Per person + one night hotel. No refund for after departure.
- All reservations are subject to space availability and confirmation.
- Please Email us Tours@TinHatravel.com for the details.

JFK Airport